型 号:HYM-1040
品 牌:沪粤明
水质检测仪产品简介:
水质检测仪COD氨氮、总磷、总氮可广泛应用于科研院所、污水工程、水环境检测、 石油化工、 冶金钢铁、生物医药、食品乳业、 毛纺印朵、电子机械、水产养殖、 光伏、皮革、造纸等域的水质检测。
COD氨氮、总磷、总氮技术参数:
| 产品型号 | HYM-1010 | HYM-1020 | HYM-1030 | HYM-1040 | |
| 常规项 目 | COD高、低量程/氨氮 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | |
| 波长配置 | 420,610nm | 420nm | 700nm | 420nm | |
| 比 色装置 | 皿比色(DT1OOOA) | 管比色(DT1000) | |||
| 屏 幕 | 5寸彩色液晶触摸屏 | ||||
| 光学技术 | 分光纤系统 | ||||
| 准确性 | <士6% | ||||
| 重复性 | <士2% | ||||
| 吸光度值 | 0.000-3.000Abs | ||||
| 消 解 器 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 预置曲线 | 仪器内置标准曲线, 可自行修订并保存 | ||||
| 数 据保 存 | 可存储500万条检测数据, 可自由调用查看 | ||||
| 校准功能 | 仪器具有自动校准功能 | ||||
| 光源寿命 | 10万小时以上 | ||||
| 打印机 | 热敏行式打印机 | ||||
| 产品尺寸 | 250*288*132mm | ||||
配置清单:
水质检测仪主机一 台
多功能消解器一 台
反应管/比色皿/打印纸1套,冷却槽1个
配套耗材:COD/氨氮/总磷100样(仪器对应检测项目), 其它须另购


