型 号:HZK-LC-210
品 牌:上海跃进
优惠价格:面议
真空干燥箱产品简介:
HZK系列真空干燥箱适用于医疗、工矿企业、医学院校、科研单位在真空条件下对物品进行干燥、加热处理等试验。温度范围:RT+10~200℃/250℃,温度波动度:±1℃,真空度:<133Pa。
真空干燥箱产品特点:
1、HZK-Z、HZK-LC型加热器位于箱内搁板上,并分别控温。具有加热时间短,同层面温度均一性好的特点。
2、LED数码管显示P.I.D.温度控制器,控温精确;
连续运行或定时运行:0~9999min;
具有参数记忆功能,来电自动恢复运行。
3、外箱材质:冷轧钢板表面喷塑,内部材质:SUS不锈钢板。
4、整体成型的硅胶门封圈,具有良好的气密性。
5、双层钢化防弹玻璃门。
6、(选配)独立的外置温度保护装置。
7、(选配)液晶屏温度控制器。
8、(选配)液晶屏温度控制器+RS485通信串口。
9、(选配)液晶屏温度控制器+微型针式打印机。
10、(选配)RS485转USB转接接头。
真空干燥箱技术参数:
型号 | HZK-25 | HZK-55 | HZK-Z-90 | HZK-Z-210 | HZK-LC-90 | HZK-LC-210 |
温度范围 | 室温+10~200℃ | 室温+10~250℃ | 室温+10~200℃ | |||
温度波动度 | ±1℃ | |||||
真空度 | <133Pa | |||||
真空度显示 | 指针式真空压力表 | 指针式压差真空压力表,可旋调真空度数 | LED数码管显示,可按键输入真空度数值 | |||
真空度控制方式 | 手动控制 | 自动压差控制 | 压力传感器+偏差控制 | |||
真空方式 | 真空泵(客户自配) | 真空泵 | ||||
内部尺寸W×D×H(cm) | 29.6×30×27 | 41.6×37×34.6 | 45×45×45 | 55.6×60×64 | 45×45×45 | 55.6×60×64 |
内部容积(L) | 23 | 53 | 91 | 213 | 91 | 213 |
外部尺寸W×D×H(cm) | 59×49.2×46.8 | 71×56.2×54.4 | 61.1×64.1×139.8 | 72.1×79.4×163.8 | 61.1×64.1×139.8 | 72.1×79.4×163.8 |
搁板 | 铝制搁板×1 | 铝制搁板×2 | 固定式电热铝板×2 | 固定式电热铝板×3 | 固定式电热铝板×2 | 固定式电热铝板×3 |
功率(W) | 500 | 1400 | 1600 | 2200 | 1600 | 2200 |
电源 | 1Ø 220V 50Hz | |||||
备注 | ※HZK型外部宽度(W)含0.2cm配件、深度(D)含5cm配件、高度(H)含3.6cm配件 ※HZK-Z/LC型外部深度(D)含5cm配件、高度(H)含8.5cm配件 ※HZK型真空泵客户需自配;HZK-Z型真空度可自动控制,接到订单后,生产周期30天 |
更新时间:2024/9/28 15:24:13