型 号:leeb210
品 牌:现代环境
优惠价格:面议
涂层测厚仪产品应用:
涂层测厚仪采用磁性和电涡流两种测量方法,可无损地检测磁性金属基体上非磁性覆盖层的厚度(如钢、铁、合金和硬磁性钢上的铝、铬、铜、锌、锡、橡胶、油漆等),以及非磁性金属基体上非导电的绝缘覆盖层的厚度(如铝、铜、锌、锡上的橡胶、塑料、油漆、氧化膜等)。
二、特点:
1、涂层测厚仪leeb220/221/222的特点:
●全中文菜单;
●两种测量方式;
●两种工作方式;
●可储存500个测量值;
●数据删除功能;
●可设置界限;
●对界限外的测量值能自动报警;
●电源欠压指示;
●手动和自动两种关机方式。
2、涂层测厚仪leeb230/231/232的特点:
●全中文菜单;
●两种工作方式;
●数据删除功能;
●对界限外的测量值能自动报警;
●电源欠压指示;
●手动和自动两种关机方式
●两种测量方式;
●可储存500个测量值;
●可设置界限;
3、涂层测厚仪leeb242的特点:
●自动校对零点,可以系统误差进行修正;
●可设置上下限界超差报警;
●数据传输:RS232接口,可与PC连接;
●电压提示,自动关机;
●大屏幕LCD背光显示,可调节对比度;
●两点校准,能提高精度。
4、涂层测厚仪leeb250/251/252的特点:
●键式操作;
●体化设计,体积更小巧。
技术参数:
1、涂层测厚仪leeb210/211的技术参数:
| leeb210 | leeb211 | |
测头类型 | F1(不可拔插) | N1(不可拔插) | |
工作原理 | 磁感应 | 电涡流 | |
测量范围 | 0~1250μm | ||
低限分辨率 | 0.1μm | ||
示值误差 | 一点校准 | ±(3%H+1) | |
二点校准 | ±[(1~3%)H+1] | ||
测试条件 | 小曲率半径mm | 凸1.5 | |
小面积直径mm | Φ7 | ||
基本临界厚度mm | 0.5 | ||
工作环境 | 温度 | 0~40℃ | |
湿度 | 20%~90% | ||
磁场 | 无强磁场环境 |
| |
电源 | AAA型碱性电池两节 | ||
外形尺寸 | 115×70×30mm (主机) | ||
重量 | 152g | 195g |
2、涂层测厚仪leeb220/221/222的技术参数:
测头类型 | leeb220 | leeb221 | leeb222 | ||
测头类型 | F1 | N1 | F1或N1 | ||
工作原理 | 磁感应 | 电涡流 | 磁感应或电涡流 | ||
测量范围 | 0~1250μm | ||||
低限分辨率 | 0.1μm | ||||
示值误差 | 一点校准 | ±(3%H+1) | |||
二点校准 | ±[(1~3%)H+1] | ||||
测试条件 | 小曲率半径mm
| 凸1.5、凹9 | |||
小面积直径mm | Φ7 | ||||
基本临界厚度mm | 0.5 | ||||
工作环境 | 温度 | 0~40℃ | |||
湿度 | 20%~90% | ||||
电源 | AAA型碱性电池1.5V两节 | ||||
外形尺寸 | 150×55.5×23mm(主机) | ||||
重量 | F1/165g,N1/205g | ||||
标准配置 | 主机、标准试片、基体、AAA型碱性电池 | ||||
选配 | - | - | 多种探头 |
3、涂层测厚仪leeb230/231/232的技术参数:
测头类型 | leeb230 | leeb231 | leeb232 | |
测头类型 | F1 | N1 | F1或N1 | |
工作原理 | 磁感应 | 电涡流 | 磁感应或电涡流 | |
测量范围 | 0~1250μm | |||
低限分辨率 | 0.1μm | |||
示值误差 | 一点校准 | ±(3%H+1) | ||
二点校准 | ±[(1~3%)H+1] | |||
测试条件 | 小曲率半径mm
| 凸1.5、凹9 | ||
小面积直径mm | Φ7 | |||
基本临界厚度mm | 0.5 | |||
工作环境 | 温度 | 0~40℃ | ||
湿度 | 20%~90% | |||
电源 | AA型碱性电池1.5V两节 | |||
外壳 | 金属外壳 | |||
外形尺寸 | 150×55.5×23mm(主机) | |||
重量 | F1/320g,N1/360g | |||
标准配置 | 主机、标准试片、基体、AA型碱性电池 | |||
选配 | - | - | 多种探头 |
4、涂层测厚仪leeb242的技术参数:
测头类型 | leeb242 | |
测头类型 | F1或N1 | |
工作原理 | 磁感应或电涡流 | |
测量范围 | 0~1250μm | |
低限分辨率 | 0.1μm | |
示值误差 | 一点校准 | ±(3%H+1) |
二点校准 | ±[(1~3%)H+1] | |
测试条件 | 小曲率半径mm | 凸1.5、凹9 |
小面积直径mm | Φ7 | |
基本临界厚度mm | 0.5 | |
工作环境 | 温度 | 0~40℃ |
湿度 | 20%~90% | |
电源 | 6V可充电镍氢电池 | |
外形尺寸 | 212×80×32mm(主机) | |
重量 | 400g
| |
标准配置 | 主机、标准试片、基体、电源适配器、打印纸 | |
选配 | 其他多种探头、打印纸 |
5、涂层测厚仪leeb250/251/252的技术参数:
测头类型 | Leeb250 | Leeb251 | Leeb522 | |
测头类型 | F1 | N1 | F1/N1 | |
工作原理 | 磁感应 | 电涡流 | 磁感应/电涡流 | |
测量范围 | 0~1250μm | |||
低限分辨率 | 1μm | |||
示值误差 | 一点校准 | ±(3%H+1 | ||
二点校准 | ±[(1~3%)H+1] | |||
测试条件 | 小曲率半径mm
| 凸1.5、凹20 | ||
小面积直径mm | Φ10 | |||
基本临界厚度mm | 0.5 | |||
工作环境 | 温度 | >0~40℃ | ||
湿度 | 20%~90% | |||
电源 | AAA型碱性电池1.5V四节 | |||
外形尺寸 | 150×55.5×23mm(主机) | |||
重量 | 120g | |||
标准配置 | 主机、标准试片、基体、AAA型碱性电池 |
更新时间:2024/12/2 8:12:24